Home / Data / Nepal EV Price & Spec Tracker
85 rows · data as of 2026-07-21 · free to reuse with attribution
Every electric car, scooter and motorcycle currently sold in Nepal, with its ex-showroom price range and the battery/range/motor figures we have confirmed. Free to reuse — please attribute Nepal AutoMart and link back to this page.
| Brand | Model | Type | Ex-showroom price | Battery (kWh) | Range (km) | Motor (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yadea | X-Sky | Bike/Scooter | Rs 1.1 lakh | — | — | — |
| Niu | UQim | Bike/Scooter | Rs 1.45 lakh | 0.77 | — | 0.4 |
| Yadea | M6 | Bike/Scooter | Rs 1.75 lakh | — | — | — |
| Yadea | E8S Pro | Bike/Scooter | Rs 1.85 lakh – Rs 2.3 lakh | — | 150 | 2.8 |
| TVS | iQube | Bike/Scooter | Rs 2.17 lakh – Rs 4.3 lakh | — | — | — |
| Yadea | S-Like | Bike/Scooter | Rs 2.3 lakh – Rs 3.1 lakh | — | 120 | — |
| Yadea | EPOC | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | — | — | — |
| Yadea | Owin | Bike/Scooter | Rs 2.35 lakh | — | — | — |
| Yadea | Velax | Bike/Scooter | Rs 2.45 lakh – Rs 2.85 lakh | — | — | — |
| Niu | Gova G3 | Bike/Scooter | Rs 2.55 lakh – Rs 2.77 lakh | — | — | 3 |
| Segway-Ninebot | N100 | Bike/Scooter | Rs 2.6 lakh | 1.73 | 105 | 2.2 |
| Yadea | G6 | Bike/Scooter | Rs 2.6 lakh | — | 150 | — |
| Niu | UQi GT | Bike/Scooter | Rs 2.76 lakh | — | — | — |
| Niu | MQi+ Sport | Bike/Scooter | Rs 2.76 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Ninebot GoKart Pro | Bike/Scooter | Rs 2.85 lakh | — | — | — |
| Segway-Ninebot | Ninebot E110L | Bike/Scooter | Rs 2.85 lakh – Rs 3.65 lakh | 1.7 | 110 | 2.4 |
| Segway-Ninebot | Ninebot E100 | Bike/Scooter | Rs 2.91 lakh | — | 100 | 1.8 |
| Ather Energy | Rizta | Bike/Scooter | Rs 2.95 lakh – Rs 3.83 lakh | 2.7 | 105 | 4.3 |
| Niu | Gova F600 | Bike/Scooter | Rs 3.06 lakh – Rs 3.82 lakh | — | 100 | 3 |
| Yadea | G5 | Bike/Scooter | Rs 3.3 lakh – Rs 3.5 lakh | — | — | — |
| Niu | NQi Sport | Bike/Scooter | Rs 3.48 lakh – Rs 3.53 lakh | — | — | — |
| Niu | N-Series | Bike/Scooter | Rs 3.48 lakh – Rs 4.95 lakh | — | — | — |
| Ather Energy | 450S | Bike/Scooter | Rs 3.5 lakh | — | — | — |
| Yadea | C1S | Bike/Scooter | Rs 3.5 lakh – Rs 3.7 lakh | — | — | — |
| Ather Energy | 450X | Bike/Scooter | Rs 3.65 lakh – Rs 4 lakh | — | — | — |
| Niu | FQi 300 | Bike/Scooter | Rs 3.85 lakh | 4.04 | 150 | 4.2 |
| Segway-Ninebot | Ninebot E125 | Bike/Scooter | Rs 3.9 lakh – Rs 3.91 lakh | — | 120 | 2.4 |
| Niu | NQi GT | Bike/Scooter | Rs 4.2 lakh – Rs 4.95 lakh | 2.59 | 100 | 4.6 |
| Niu | MQi GT | Bike/Scooter | Rs 4.75 lakh – Rs 4.85 lakh | 976 | 120 | 3 |
| Ather Energy | 450 Apex | Bike/Scooter | Rs 5 lakh | — | — | — |
| Yadea | Keeness | Bike/Scooter | Rs 6.6 lakh | 4.6 | 150 | 11 |
| MG | Comet EV | Car | Rs 18.75 lakh – Rs 22.74 lakh | 17.3 | 230 | 31.26 |
| Tata | Tiago EV | Car | Rs 27.49 lakh – Rs 29.99 lakh | 24 | 291 | 48 |
| BYD | Atto 1 EV | Car | Rs 28.95 lakh – Rs 32.99 lakh | — | — | — |
| Leapmotor | T03 | Car | Rs 28.99 lakh – Rs 34 lakh | 37.3 | — | 70 |
| dongfeng | Nammi Box | Car | Rs 32.49 lakh – Rs 35.99 lakh | — | — | — |
| dongfeng | Nammi 01 | Car | Rs 32.49 lakh – Rs 36.49 lakh | — | — | — |
| Proton | e.MAS 5 EV | Car | Rs 32.49 lakh – Rs 37.49 lakh | — | — | — |
| Tata | Punch EV | Car | Rs 33.99 lakh – Rs 39.99 lakh | — | — | — |
| MG | Windsor EV | Car | Rs 37.99 lakh – Rs 39.99 lakh | 38 | 332 | 100 |
| Tata | XPRES-T EV | Car | Rs 38.49 lakh | 32 | 260 | 48 |
| Neta | V50 EV | Car | Rs 38.99 lakh | 40 | 380 | 50 |
| dongfeng | Nammi Vigo | Car | Rs 40.99 lakh – Rs 43.99 lakh | — | — | 167 |
| BYD | Dolphin EV | Car | Rs 41.15 lakh | — | — | — |
| MG | MG4 EV | Car | Rs 41.49 lakh – Rs 49.99 lakh | — | — | — |
| Haval / GWM | Ora 03 EV | Car | Rs 42.49 lakh | — | — | — |
| MG | S5 EV | Car | Rs 43.99 lakh – Rs 55.99 lakh | — | — | — |
| BYD | Atto 2 EV | Car | Rs 43.99 lakh | — | — | — |
| BYD | M3 EV | Car | Rs 46.95 lakh | — | — | — |
| MG | ZS EV | Car | Rs 48.49 lakh – Rs 71.99 lakh | 72.6 | 440 | 115 |
| Tata | Nexon EV K3 | Car | Rs 48.99 lakh | — | — | — |
| Leapmotor | B10 | Car | Rs 49.99 lakh – Rs 56.99 lakh | — | — | — |
| Omoda | E5 Pro | Car | Rs 51.59 lakh – Rs 51.99 lakh | — | — | — |
| Omoda | E5 | Car | Rs 51.59 lakh – Rs 62.49 lakh | 50.7 | 350 | — |
| Hyundai | Creta EV | Car | Rs 51.96 lakh – Rs 76.96 lakh | — | — | — |
| Neta | X EV | Car | Rs 52 lakh – Rs 62.99 lakh | — | — | 100 |
| Deepal | S05 | Car | Rs 53.99 lakh – Rs 74.99 lakh | 56.1 | 405 | — |
| BYD | Atto 3 EV | Car | Rs 56.9 lakh – Rs 67.8 lakh | — | — | — |
| Tata | Curvv EV | Car | Rs 56.99 lakh | 55 | — | — |
| Proton | e.MAS 7 EV | Car | Rs 56.99 lakh – Rs 67.99 lakh | — | — | 160 |
| Mahindra | Be 6 EV | Car | Rs 57 lakh – Rs 68 lakh | 59 | 557 | 99 |
| Geely | Galaxy EX5 | Car | Rs 57.99 lakh – Rs 67.99 lakh | 60.22 | — | 160 |
| BYD | M6 EV | Car | Rs 58.9 lakh | — | — | — |
| BYD | All-New e6 EV | Car | Rs 59 lakh | — | — | — |
| Hyundai | Kona EV | Car | Rs 59.96 lakh – Rs 64.96 lakh | 39.2 | 305 | 100 |
| Nissan | Leaf EV | Car | Rs 59.99 lakh – Rs 64.99 lakh | 40 | 311 | 110 |
| Jaecoo | J5 EV | Car | Rs 60.99 lakh | 58.9 | 402 | 155 |
| Jaecoo | J6T EV | Car | Rs 68.99 lakh | 65.69 | 431 | 135 |
| Mahindra | XEV 9E EV | Car | Rs 69 lakh – Rs 95 lakh | — | — | — |
| Kia | Niro EV | Car | Rs 69.9 lakh | — | — | — |
| Jaecoo | J6 EV | Car | Rs 69.99 lakh | 65.69 | 400 | 135 |
| Deepal | L07 | Car | Rs 69.99 lakh – Rs 70 lakh | 66.8 | 400 | 99 |
| Leapmotor | C10 | Car | Rs 72 lakh | 69.9 | — | — |
| MG | IM6 EV | Car | Rs 74.99 lakh – Rs 81.99 lakh | 75 | 450 | 109 |
| Deepal | S07 | Car | Rs 74.99 lakh – Rs 84.99 lakh | — | — | 160 |
| BYD | Sealion 7 EV | Car | Rs 74.99 lakh | — | — | — |
| Hyundai | Ioniq 5 | Car | Rs 92.96 lakh – Rs 1.03 crore | 58 | 400 | 100 |
| Deepal | E07 | Car | Rs 1.1 crore – Rs 1.99 crore | 89.98 | 566 | 190 |
| BYD | Seal EV | Car | Rs 1.1 crore – Rs 1.95 crore | — | — | — |
| Kia | EV6 | Car | Rs 1.26 crore | 77.4 | 528 | 168 |
| BMW | iX1 | Car | Rs 1.5 crore | 64.8 | 470 | 150 |
| MG | Cyberster EV | Car | Rs 1.68 crore | 77 | 443 | 144 |
| Kia | EV9 | Car | Rs 1.8 crore | 77.4 | 561 | 160 |
| BMW | iX2 | Car | Rs 1.8 crore | 66.5 | 478 | 150 |
| BMW | iX3 | Car | Rs 2.3 crore | 80 | 461 | 210 |
Prices are the ex-showroom range across all variants of each model, pulled from the same live catalog that powers every model page on Nepal AutoMart, sourced from official distributor pricing. Battery, range and motor figures are extracted from our researched spec sheets ONLY when every variant of a model states the same value — a model with disputed or partial data simply shows '—' for that column rather than a guess (see the model's own page for the full variant-by-variant breakdown).
LimitationsRange figures are manufacturer-claimed (WLTP/NEDC/MIDC as stated by the source), not independently road-tested for Nepal conditions. A blank cell means we don't yet have a cross-variant-confirmed figure, not that the vehicle lacks one.